
Wie viele Menschen hören uns?
Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag!
Veröffentlicht: Freitag, 28.11.2025 08:21
Anzeige
Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben.
Uhrzeit Hörer
06.00 - 07.00 16.394
07.00 - 08.00 34.346
08.00 - 09.00 34.531
09.00 - 10.00 31.046
10.00 - 11.00 20.856
11.00 - 12.00 18.744
12.00 - 13.00 20.962
13.00 - 14.00 21.067
14.00 - 15.00 21.014
15.00 - 16.00 19.879
16.00 - 17.00 16.315
17.00 - 18.00 15.602
Ø 6.00 - 18.00 22.572
Quelle:
Elektronische Medienanalyse (EMA) 2024/II | 440.000 Ew. über 14 J.
Anzeige