EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2012
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 5,50 € | 165,00 € | 6,20 € | 186,00 € |
| 09 - 12 | 4,80 € | 144,00 € | 5,50 € | 165,00 € |
| 12 - 14 | 4,40 € | 132,00 € | 5,00 € | 150,00 € |
| 14 - 16 | 4,20 € | 126,00 € | 4,70 € | 141,00 € |
| 16 - 19 | 4,90 € | 147,00 € | 5,40 € | 162,00 € |
| 19 - 21 | 3,50 € | 105,00 € | 3,70 € | 111,00 € |
| ab 21 | 2,90 € | 87,00 € | 3,20 € | 96,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 4,60 € | 138,00 € | 5,20 € | 156,00 € |
| 09 - 12 | 5,20 € | 156,00 € | 5,90 € | 177,00 € |
| 12 - 14 | 4,20 € | 126,00 € | 4,75 € | 142,50 € |
| 14 - 16 | 3,95 € | 118,50 € | 4,45 € | 133,50 € |
| 16 - 19 | 4,65 € | 139,50 € | 5,10 € | 153,00 € |
| 19 - 21 | 3,25 € | 97,50 € | 3,50 € | 105,00 € |
| ab 21 | 2,70 € | 81,00 € | 3,05 € | 91,50 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 4,45 € | 133,50 € | 5,10 € | 153,00 € |
| 09 - 12 | 5,10 € | 153,00 € | 5,75 € | 172,50 € |
| 12 - 14 | 4,15 € | 124,50 € | 4,65 € | 139,50 € |
| 14 - 16 | 3,85 € | 115,50 € | 4,35 € | 130,50 € |
| 16 - 19 | 4,55 € | 136,50 € | 5,00 € | 150,00 € |
| 19 - 21 | 3,20 € | 96,00 € | 3,45 € | 103,50 € |
| ab 21 | 2,65 € | 79,50 € | 3,00 € | 90,00 € |
Frequenzsplitting für Nord- und Südkreis Kleve | ||||
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 3,70 € | 111,00 € | 4,30 € | 129,00 € |
| 09 - 12 | 3,15 € | 94,50 € | 3,50 € | 105,00 € |
| 12 - 14 | 2,75 € | 82,50 € | 3,20 € | 96,00 € |
| 14 - 16 | 2,65 € | 79,50 € | 2,90 € | 87,00 € |
| 16 - 20 | 3,15 € | 94,50 € | 3,60 € | 108,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 3,00 € | 90,00 € | 3,30 € | 99,00 € |
| 09 - 12 | 3,50 € | 105,00 € | 4,10 € | 123,00 € |
| 12 - 14 | 2,60 € | 78,00 € | 3,05 € | 91,50 € |
| 14 - 16 | 2,50 € | 75,00 € | 2,75 € | 82,50 € |
| 16 - 20 | 3,00 € | 90,00 € | 3,40 € | 102,00 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 2,95 € | 88,50 € | 3,25 € | 97,50 € |
| 09 - 12 | 3,45 € | 103,50 € | 4,00 € | 120,00 € |
| 12 - 14 | 2,55 € | 76,50 € | 3,00 € | 90,00 € |
| 14 - 16 | 2,45 € | 73,50 € | 2,70 € | 81,00 € |
| 16 - 20 | 2,95 € | 88,50 € | 3,35 € | 100,50 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Minimale Spotlänge: 15 Sekunden pro Einzelkunde. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung. Spotproduktion: Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. ANTENNE NIEDERRHEIN ist Mitglied des Produktes Funk-Kombi West (FKW) und Partner von Radio NRW. |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 % | 600 | |||
| 2,5 % | 800 | |||
| 3,0 % | 1.000 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 5.000 | |||
| 12,5 % | 7.500 | |||
| 15,0 % | 10.000 | |||
| 17,5 % | 12.500 | |||
| 20,0 % | 15.000 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||





Kay Fremdling
Karsten Gotthardt
Christoph Kepser